お知らせ
マップ一覧
公開中のマップ一覧です。使用上の注意に同意してからご利用ください。各マップの内容に関することは、マップの作成所属にお問合せください(詳細ボタンで連絡先を確認できます)。
ID | マップ名 | 作成所属 | マップ 更新日 |
カテゴリ | 問合せ先等 |
---|---|---|---|---|---|
20518 | 土壌・地下水汚染報告案件位置図(H22年度以降報告分) | 環境局環境政策部水大気環境課水・土壌規制グループ | 2024年 11月19日 | 環境・まちづくり | |
20692 | 水害情報マップ | 建設局河川課企画グループ | 2024年 11月12日 | くらし・安全 | |
20037 | 土砂災害情報マップ | 建設局砂防課企画・防災グループ | 2024年 11月11日 | くらし・安全 | |
20582 | Aichi Free Wi-Fi施設マップ | 総務局総務部情報政策課地域情報化推進グループ | 2024年 11月11日 | くらし・安全 | |
20457 | あいち消防団応援の店マップ | 防災安全局防災部消防保安課消防・広域化グループ | 2024年 10月31日 | 地域情報・他 | |
20460 | 産業廃棄物処理業者等情報見える化マップ 令和6年10月31日現在 | 環境局資源循環推進課 産業廃棄物適正処理推進室審査グループ | 2024年 10月31日 | 環境・まちづくり | |
21287 | 森林情報マップ(令和6年4月1日以降適用版) | 農林基盤局林務部林務課企画・森林計画グループ | 2024年 09月26日 | 地域情報・他 | |
20055 | 愛知県文化財マップ 埋蔵文化財 記念物 | 県民文化局文化部文化芸術課 文化財室保護・普及グループ | 2024年 09月03日 | 学ぶ・遊ぶ | |
20030 | あいちの都市・農村交流ガイドルートマップ | 農業水産局農政部農業振興課農村対策グループ | 2024年 08月14日 | 学ぶ・遊ぶ | |
20826 | 流域モニタリング一斉調査結果マップ | 環境局環境政策部水大気環境課調整・計画グループ | 2024年 07月30日 | 環境・まちづくり | |
21120 | 県内防災啓発施設 | 防災安全局防災部防災危機管理課啓発グループ | 2024年 07月30日 | くらし・安全、学ぶ・遊ぶ | |
20646 | 人にやさしい街づくり適合証交付施設 | 建築局公共建築部住宅計画課街づくり事業グループ | 2024年 06月27日 | 環境・まちづくり、地域情報・他 | |
20613 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 建設局砂防課業務・管理グループ | 2024年 03月05日 | くらし・安全 | |
20036 | ネットあいち施設予約システム対象施設 | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2024年 02月29日 | 学ぶ・遊ぶ | |
20576 | きぬあかりシンボルマーク認定事業者マップ | 農業水産局農政部園芸農産課稲・麦・大豆グループ | 2024年 02月15日 | 地域情報・他 | |
21241 | 愛知まちなみ建築賞受賞作品位置図 | 都市・交通局都市基盤部公園緑地課景観グループ | 2024年 01月19日 | 環境・まちづくり | |
20086 | 廃棄物が地下にある指定区域位置図 | 環境局資源循環推進課 廃棄物監視指導室指導グループ | 2024年 01月11日 | 環境・まちづくり | |
20064 | 愛知県水準測量調査結果 | 環境局環境政策部水大気環境課 生活環境地盤対策室地盤沈下対策グループ | 2023年 12月20日 | くらし・安全 | |
21240 | 地価情報 | 都市・交通局都市基盤部都市計画課計画・取引規制グループ | 2023年 12月14日 | くらし・安全、環境・まちづくり | |
21197 | 学校及び小中学校区 | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2023年 09月26日 | 環境・まちづくり、学ぶ・遊ぶ | |
21213 | 鉄道路線及び駅別乗降客数 | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2023年 09月14日 | 地域情報・他 | |
20081 | 地すべり防止区域(建設局所管)・急傾斜地崩壊危険区域 | 建設局砂防課業務・管理グループ | 2023年 06月12日 | くらし・安全 | |
21105 | 福祉施設(2021年時点) | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2022年 12月01日 | くらし・安全 | |
21070 | 医療機関(2020年時点) | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2022年 11月09日 | くらし・安全 | |
21042 | 都市計画総括図(令和3年度版) | 都市・交通局都市基盤部都市計画課調査・企画第一グループ | 2022年 10月21日 | 環境・まちづくり | |
21038 | 土地利用現況 | 都市・交通局都市基盤部都市計画課調査・企画第一グループ | 2022年 08月09日 | 環境・まちづくり | |
21040 | 建物構造と階数 | 都市・交通局都市基盤部都市計画課調査・企画第一グループ | 2022年 08月09日 | 環境・まちづくり | |
21039 | 人口密度 | 都市・交通局都市基盤部都市計画課調査・企画第一グループ | 2022年 08月09日 | 環境・まちづくり | |
21041 | 居住状況 | 都市・交通局都市基盤部都市計画課調査・企画第一グループ | 2022年 08月09日 | 環境・まちづくり | |
20048 | 特定都市河川流域図 | 建設局河川課計画グループ | 2022年 07月11日 | くらし・安全 | |
20952 | 県営名古屋空港 制限表面 | 都市・交通局航空空港課空港運営グループ | 2022年 07月02日 | くらし・安全、環境・まちづくり、産業・経済、地域情報・他 | |
20912 | 白鳥山自然環境保全地域登山道 | 総務局新城設楽振興事務所 環境保全課環境保全グループ | 2021年 11月18日 | 環境・まちづくり、地域情報・他 | |
20840 | 高潮浸水マップ | 建設局河川課環境・海岸グループ | 2021年 06月10日 | くらし・安全 | |
20034 | 愛知県文化財マップ(ナビ愛知) | 県民文化局文化部文化芸術課 文化財室保護・普及グループ | 2021年 04月20日 | 学ぶ・遊ぶ | |
20686 | 「あいち省エネ家電サポーター店」マップ | 環境局地球温暖化対策課調整・企画グループ | 2021年 03月31日 | 環境・まちづくり | |
20751 | 中部圏政策区域 | 政策企画局企画調整部企画課企画第三グループ | 2020年 11月11日 | 環境・まちづくり、地域情報・他 | |
20601 | 河川の水域類型マップ | 環境局環境政策部水大気環境課調整・計画グループ | 2020年 03月31日 | 環境・まちづくり | |
20121 | 愛知県自然公園情報マップ | 環境局環境政策部自然環境課調整・施設・自然公園グループ | 2020年 01月31日 | 環境・まちづくり | |
20049 | 農林水産物産地直売所&ふれあい体験施設 | 農業水産局農政部農政課広報・調整グループ | 2020年 01月31日 | 地域情報・他 | |
20046 | 景観資源 | 都市・交通局都市基盤部公園緑地課景観グループ | 2020年 01月31日 | 地域情報・他 | |
20595 | 津波災害情報マップ | 建設局河川課環境・海岸グループ | 2020年 01月26日 | くらし・安全 | |
20066 | 地下水利用に関する規制等対象地域 | 環境局環境政策部水大気環境課 生活環境地盤対策室地盤沈下対策グループ | 2019年 11月07日 | くらし・安全 | |
20060 | 地盤沈下観測所地下水位情報 | 環境局環境政策部水大気環境課 生活環境地盤対策室地盤沈下対策グループ | 2018年 10月11日 | くらし・安全 | |
20486 | 道路冠水想定箇所マップ | 建設局道路維持課維持防災グループ | 2017年 08月23日 | くらし・安全 | |
20090 | 公共事業景観整備指針案の判定票の参考図面 | 都市・交通局都市基盤部公園緑地課景観グループ | 2017年 07月05日 | 環境・まちづくり | |
20062 | 宅地造成工事規制区域 | 建築局建築指導課開発グループ | 2016年 06月01日 | くらし・安全 | |
20041 | 森林・林業体験フィールドマップ (平成27年度) | 農林基盤局林務部林務課企画・森林計画グループ | 2016年 04月13日 | 地域情報・他 | |
20120 | 東海自然歩道愛知県コース | 環境局環境政策部自然環境課調整・施設・自然公園グループ | 2016年 02月18日 | 地域情報・他 | |
20288 | 「きぬあかり」事業者ブースター店 | 農業水産局農政部園芸農産課稲・麦・大豆グループ | 2015年 12月01日 | 地域情報・他 | |
1100 | あいちAEDマップ | 防災安全局防災部消防保安課救急・救助グループ | 2007年 02月28日 | くらし・安全 | |
20013 | 庁舎案内 | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2021年 09月30日 | 県政 |
ID | マップ名 | 作成所属 | マップ 更新日 |
カテゴリ | 問合せ先等 |
---|---|---|---|---|---|
20692 | 水害情報マップ | 建設局河川課企画グループ | 2024年 11月12日 | くらし・安全 | |
20037 | 土砂災害情報マップ | 建設局砂防課企画・防災グループ | 2024年 11月11日 | くらし・安全 | |
20582 | Aichi Free Wi-Fi施設マップ | 総務局総務部情報政策課地域情報化推進グループ | 2024年 11月11日 | くらし・安全 | |
21120 | 県内防災啓発施設 | 防災安全局防災部防災危機管理課啓発グループ | 2024年 07月30日 | くらし・安全、学ぶ・遊ぶ | |
20613 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 建設局砂防課業務・管理グループ | 2024年 03月05日 | くらし・安全 | |
20064 | 愛知県水準測量調査結果 | 環境局環境政策部水大気環境課 生活環境地盤対策室地盤沈下対策グループ | 2023年 12月20日 | くらし・安全 | |
21240 | 地価情報 | 都市・交通局都市基盤部都市計画課計画・取引規制グループ | 2023年 12月14日 | くらし・安全、環境・まちづくり | |
20081 | 地すべり防止区域(建設局所管)・急傾斜地崩壊危険区域 | 建設局砂防課業務・管理グループ | 2023年 06月12日 | くらし・安全 | |
21105 | 福祉施設(2021年時点) | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2022年 12月01日 | くらし・安全 | |
21070 | 医療機関(2020年時点) | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2022年 11月09日 | くらし・安全 | |
20048 | 特定都市河川流域図 | 建設局河川課計画グループ | 2022年 07月11日 | くらし・安全 | |
20952 | 県営名古屋空港 制限表面 | 都市・交通局航空空港課空港運営グループ | 2022年 07月02日 | くらし・安全、環境・まちづくり、産業・経済、地域情報・他 | |
20840 | 高潮浸水マップ | 建設局河川課環境・海岸グループ | 2021年 06月10日 | くらし・安全 | |
20595 | 津波災害情報マップ | 建設局河川課環境・海岸グループ | 2020年 01月26日 | くらし・安全 | |
20066 | 地下水利用に関する規制等対象地域 | 環境局環境政策部水大気環境課 生活環境地盤対策室地盤沈下対策グループ | 2019年 11月07日 | くらし・安全 | |
20060 | 地盤沈下観測所地下水位情報 | 環境局環境政策部水大気環境課 生活環境地盤対策室地盤沈下対策グループ | 2018年 10月11日 | くらし・安全 | |
20486 | 道路冠水想定箇所マップ | 建設局道路維持課維持防災グループ | 2017年 08月23日 | くらし・安全 | |
20062 | 宅地造成工事規制区域 | 建築局建築指導課開発グループ | 2016年 06月01日 | くらし・安全 | |
1100 | あいちAEDマップ | 防災安全局防災部消防保安課救急・救助グループ | 2007年 02月28日 | くらし・安全 |
ID | マップ名 | 作成所属 | マップ 更新日 |
カテゴリ | 問合せ先等 |
---|---|---|---|---|---|
20518 | 土壌・地下水汚染報告案件位置図(H22年度以降報告分) | 環境局環境政策部水大気環境課水・土壌規制グループ | 2024年 11月19日 | 環境・まちづくり | |
20460 | 産業廃棄物処理業者等情報見える化マップ 令和6年10月31日現在 | 環境局資源循環推進課 産業廃棄物適正処理推進室審査グループ | 2024年 10月31日 | 環境・まちづくり | |
20826 | 流域モニタリング一斉調査結果マップ | 環境局環境政策部水大気環境課調整・計画グループ | 2024年 07月30日 | 環境・まちづくり | |
20646 | 人にやさしい街づくり適合証交付施設 | 建築局公共建築部住宅計画課街づくり事業グループ | 2024年 06月27日 | 環境・まちづくり、地域情報・他 | |
21241 | 愛知まちなみ建築賞受賞作品位置図 | 都市・交通局都市基盤部公園緑地課景観グループ | 2024年 01月19日 | 環境・まちづくり | |
20086 | 廃棄物が地下にある指定区域位置図 | 環境局資源循環推進課 廃棄物監視指導室指導グループ | 2024年 01月11日 | 環境・まちづくり | |
21240 | 地価情報 | 都市・交通局都市基盤部都市計画課計画・取引規制グループ | 2023年 12月14日 | くらし・安全、環境・まちづくり | |
21197 | 学校及び小中学校区 | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2023年 09月26日 | 環境・まちづくり、学ぶ・遊ぶ | |
21042 | 都市計画総括図(令和3年度版) | 都市・交通局都市基盤部都市計画課調査・企画第一グループ | 2022年 10月21日 | 環境・まちづくり | |
21038 | 土地利用現況 | 都市・交通局都市基盤部都市計画課調査・企画第一グループ | 2022年 08月09日 | 環境・まちづくり | |
21040 | 建物構造と階数 | 都市・交通局都市基盤部都市計画課調査・企画第一グループ | 2022年 08月09日 | 環境・まちづくり | |
21039 | 人口密度 | 都市・交通局都市基盤部都市計画課調査・企画第一グループ | 2022年 08月09日 | 環境・まちづくり | |
21041 | 居住状況 | 都市・交通局都市基盤部都市計画課調査・企画第一グループ | 2022年 08月09日 | 環境・まちづくり | |
20952 | 県営名古屋空港 制限表面 | 都市・交通局航空空港課空港運営グループ | 2022年 07月02日 | くらし・安全、環境・まちづくり、産業・経済、地域情報・他 | |
20912 | 白鳥山自然環境保全地域登山道 | 総務局新城設楽振興事務所 環境保全課環境保全グループ | 2021年 11月18日 | 環境・まちづくり、地域情報・他 | |
20686 | 「あいち省エネ家電サポーター店」マップ | 環境局地球温暖化対策課調整・企画グループ | 2021年 03月31日 | 環境・まちづくり | |
20751 | 中部圏政策区域 | 政策企画局企画調整部企画課企画第三グループ | 2020年 11月11日 | 環境・まちづくり、地域情報・他 | |
20601 | 河川の水域類型マップ | 環境局環境政策部水大気環境課調整・計画グループ | 2020年 03月31日 | 環境・まちづくり | |
20121 | 愛知県自然公園情報マップ | 環境局環境政策部自然環境課調整・施設・自然公園グループ | 2020年 01月31日 | 環境・まちづくり | |
20090 | 公共事業景観整備指針案の判定票の参考図面 | 都市・交通局都市基盤部公園緑地課景観グループ | 2017年 07月05日 | 環境・まちづくり |
ID | マップ名 | 作成所属 | マップ 更新日 |
カテゴリ | 問合せ先等 |
---|---|---|---|---|---|
20055 | 愛知県文化財マップ 埋蔵文化財 記念物 | 県民文化局文化部文化芸術課 文化財室保護・普及グループ | 2024年 09月03日 | 学ぶ・遊ぶ | |
20030 | あいちの都市・農村交流ガイドルートマップ | 農業水産局農政部農業振興課農村対策グループ | 2024年 08月14日 | 学ぶ・遊ぶ | |
21120 | 県内防災啓発施設 | 防災安全局防災部防災危機管理課啓発グループ | 2024年 07月30日 | くらし・安全、学ぶ・遊ぶ | |
20036 | ネットあいち施設予約システム対象施設 | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2024年 02月29日 | 学ぶ・遊ぶ | |
21197 | 学校及び小中学校区 | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2023年 09月26日 | 環境・まちづくり、学ぶ・遊ぶ | |
20034 | 愛知県文化財マップ(ナビ愛知) | 県民文化局文化部文化芸術課 文化財室保護・普及グループ | 2021年 04月20日 | 学ぶ・遊ぶ |
ID | マップ名 | 作成所属 | マップ 更新日 |
カテゴリ | 問合せ先等 |
---|---|---|---|---|---|
20952 | 県営名古屋空港 制限表面 | 都市・交通局航空空港課空港運営グループ | 2022年 07月02日 | くらし・安全、環境・まちづくり、産業・経済、地域情報・他 |
ID | マップ名 | 作成所属 | マップ 更新日 |
カテゴリ | 問合せ先等 |
---|---|---|---|---|---|
20013 | 庁舎案内 | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2021年 09月30日 | 県政 |
ID | マップ名 | 作成所属 | マップ 更新日 |
カテゴリ | 問合せ先等 |
---|---|---|---|---|---|
20457 | あいち消防団応援の店マップ | 防災安全局防災部消防保安課消防・広域化グループ | 2024年 10月31日 | 地域情報・他 | |
21287 | 森林情報マップ(令和6年4月1日以降適用版) | 農林基盤局林務部林務課企画・森林計画グループ | 2024年 09月26日 | 地域情報・他 | |
20646 | 人にやさしい街づくり適合証交付施設 | 建築局公共建築部住宅計画課街づくり事業グループ | 2024年 06月27日 | 環境・まちづくり、地域情報・他 | |
20576 | きぬあかりシンボルマーク認定事業者マップ | 農業水産局農政部園芸農産課稲・麦・大豆グループ | 2024年 02月15日 | 地域情報・他 | |
21213 | 鉄道路線及び駅別乗降客数 | 総務局総務部情報政策課インターネット運用グループ | 2023年 09月14日 | 地域情報・他 | |
20952 | 県営名古屋空港 制限表面 | 都市・交通局航空空港課空港運営グループ | 2022年 07月02日 | くらし・安全、環境・まちづくり、産業・経済、地域情報・他 | |
20912 | 白鳥山自然環境保全地域登山道 | 総務局新城設楽振興事務所 環境保全課環境保全グループ | 2021年 11月18日 | 環境・まちづくり、地域情報・他 | |
20751 | 中部圏政策区域 | 政策企画局企画調整部企画課企画第三グループ | 2020年 11月11日 | 環境・まちづくり、地域情報・他 | |
20049 | 農林水産物産地直売所&ふれあい体験施設 | 農業水産局農政部農政課広報・調整グループ | 2020年 01月31日 | 地域情報・他 | |
20046 | 景観資源 | 都市・交通局都市基盤部公園緑地課景観グループ | 2020年 01月31日 | 地域情報・他 | |
20041 | 森林・林業体験フィールドマップ (平成27年度) | 農林基盤局林務部林務課企画・森林計画グループ | 2016年 04月13日 | 地域情報・他 | |
20120 | 東海自然歩道愛知県コース | 環境局環境政策部自然環境課調整・施設・自然公園グループ | 2016年 02月18日 | 地域情報・他 | |
20288 | 「きぬあかり」事業者ブースター店 | 農業水産局農政部園芸農産課稲・麦・大豆グループ | 2015年 12月01日 | 地域情報・他 |
マップあいちについて
はじめに
本システムについて
本システムは、愛知県が保有する位置や場所に関するさまざまな情報(地理情報)を電子地図の上にわかりやすく表示し、インターネットを通じて県民や事業者のみなさまに提供するためのシステムです。
地理情報システム:GIS(Geographic Information System)とは
地理情報システム:GIS(Geographic Information System)とは、位置や空間に関する様々な情報を、コンピュータを用いて重ね合わせ、情報の分析・解析をおこなったり、情報を視覚的に表示させるシステムです。
下の図は、災害対策における地理情報の重ねあわせ例を示したものです。防災対策を行うには、様々な情報が必要となります。たとえば、防災施設がどこにあるのかという情報、災害時に壊れやすい老朽化した木造住宅の分布、また高齢者、特に一人暮らしの高齢者がどのあたりに住んでいるのかという情報は重要な情報です。
これまではこのような情報は、それぞれ別々の紙の地図や台帳にまとめられており、その情報の関連性を知ることは大変困難でした。しかし、たとえば防災施設の情報にしても、木造住宅の分布の情報にしても、すべて「場所」「位置」という情報を持っています。この「場所」「位置」という情報をキーとすると、すべての情報をまとめることができます。それがGISです。
このように「場所」「位置」に関する情報(「位置情報」と呼んでいます)を使ってすべての情報をまとめ、地図や航空写真の上にその情報を重ね合わせることで、様々な情報の関連性が一目でわかるようになります。これにより、これまでには想像できなかった新しい情報を知ることができるようにもなります。
GISの特徴の1つは、様々な情報が位置情報を基に整理され、空間的な関係を視覚的にわかりやすい形で表現できることといえます。GISは、IT社会を支える大きな技術の1つであり、21世紀の高度情報通信社会の重要なツールとして、ますます注目されています。
(出典)国土交通省国土計画局作成「GIS 地理情報システム」パンフレットより
利用環境
Windows環境
ハードウエア(推奨)
- CPU 対応CPU一覧(外部サイト)
Windows 10 (Intelプロセッサ, AMDプロセッサ)
Windows 11 (Intelプロセッサ, AMDプロセッサ) - メモリ 4GB以上
対応OS
- Microsoft Windows 10 22H2以降
- Microsoft Windows 11 22H2以降
対応ブラウザ
- Microsoft Edge 100 以降
- Google Chrome 100 以降
- Mozilla Firefox 100 以降
macOS環境
ハードウエア(推奨)
- CPU Intel Core i5 以上 または Apple M1 以上
- メモリ 4GB以上
対応OS
- macOS 10.13 以降
対応ブラウザ
- Safari 11 以降
インターネット接続環境(推奨)
10Mbps 以上のブロードバンド回線での利用を推奨します。
利用制限
JavaScriptとCSS(カスケードスタイルシート)が利用できるブラウザ環境が必要です。ブラウザの設定方法については、FAQを参照してください。
使い方
マップあいち閲覧画面
利用規約
- 愛知県がインターネット上で提供する地理情報システムを利用する者(以下、「利用者」という。)は、この利用規約を十分に確認した上で、使用してください。なお、利用者が当サイトを利用したときは、この利用規約に同意したものとみなします。
- 愛知県は、当サイトで提供する情報について、利用者の権利や義務の証明、手続や届出等の資料など、利用者の特定の目的に適合することを保証するものではありません。利用者の権利・義務等が発生する使用、取引等の資料としての使用、法令図書等への使用が重要な情報として使用する場合は、当該情報を提供している担当所属にご確認ください。
- 愛知県が当サイトで提供する背景図及びコンテンツは、土地や建物等の所有権や境界を示すものではありません。また、表示の有無、範囲、形状等について、現況と必ずしも一致するものではないことを予め理解した上で使用してください。
- 愛知県では、当サイトに掲載する情報について様々な注意を払って掲載していますが、その内容の完全性・正確性・有用性・安全性等に対しては、いかなる保証を行うものではありません。また、当サイトに掲載されている情報は、当県の活動に関する情報の一部であって、その全てを網羅するものでもありません。利用者がサービスを利用したこと又は、利用できなかったこと、サービスに掲載されている情報に基づいて下した判断及び起こした行動により、発生した結果に対して、当県はその責任を負いません。ただし、当県の故意又は重過失による場合を除きます。
- 当サイト上の全ての掲載情報は、あくまでも掲載時点における情報であり、当サイト上の全ての掲載情報について、事前に予告することなく名称や内容等の改変又は削除、サービスの停止等を行うことがあります。また、当サイトのアドレスは、トップページを含めて予告なく変更する場合があります。これらに起因するリンク切れや表示に関する不具合その他の影響に対して、当県はその責任を負いません。ただし、当県の故意又は重過失による場合を除きます。
- 愛知県は、当サイトの保守のほか、停電、火災その他の自然災害・ウイルスや第三者の妨害行為等の不可抗力によって、当サイトのサービスが停止したことに起因して利用者に生じた損害に対して、その責任を負いません。ただし、当県の故意又は重過失による場合を除きます。
- 愛知県は、当サイトのリンク先サイトについて、その掲載情報の正確性、合法性等を保証するものではありません。リンク先サイトの利用によって生じた問題に対して、当県はその責任を負いませんので利用者自身の責任で対処してください。
- 利用者によるサービスの利用若しくは、サービスへの接続又は、違反行為若しくは第三者の権利侵害に起因する問題に対して、当県はその責任を負いません。ただし、当県の故意又は重過失による場合を除きます。
- 本免責事項の変更に当たっては、変更の効力発生日の7日前までに、本免責事項を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を掲載し、公表するものとします。
- 本免責事項の変更後に、利用者が当サイトを利用するときは、利用者は変更後の免責事項に同意したものとみなされます。
愛知県総務局総務部情報政策課 令和5年3月13日制定